מ-₪4.50 עד ₪9.50 — אותו ברקוד בדיוק, 35 רשתות ופורמטים, לפי נתוני שקיפות המחירים.
מחירי מדף מתוך נתוני שקיפות המחירים, לפני מבצעים ומחירי מועדון; המחיר עשוי להשתנות בין סניפים של אותה רשת. ליד כל מחיר — התאריך שאליו הוא נכון. ברקוד: 7290107951111.
| רשת / פורמט | מחיר מדף | נכון לתאריך |
|---|---|---|
| רמי לוי | ₪4.50 | 11.09.2026 |
| יוחננוף | ₪4.90 | 11.09.2026 |
| שפע ברכת השם | ₪4.90 | 10.09.2026 |
| אושר עד | ₪5.30 | 12.08.2026 |
| שערי רווחה | ₪5.30 | 11.09.2026 |
| יש חסד | ₪5.30 | 11.09.2026 |
| Cash&Carry | ₪5.30 | 11.09.2026 |
| סופר ספיר | ₪5.30 | 10.09.2026 |
| שופרסל דיל | ₪5.50 | 11.09.2026 |
| פוליצר | ₪5.90 | 11.09.2026 |
| סלאח דבאח | ₪5.90 | 11.09.2026 |
| יוניברס | ₪5.90 | 11.09.2026 |
| חצי חינם | ₪5.90 | 11.09.2026 |
| גוד פארם | ₪5.90 | 11.09.2026 |
| מעיין 2000 | ₪5.90 | 11.09.2026 |
| שוק העיר | ₪5.90 | 10.09.2026 |
| ויקטורי | ₪5.90 | 12.08.2026 |
| דור אלון | ₪5.90 | 11.09.2026 |
| סטופ מרקט | ₪6.50 | 11.09.2026 |
| שופרסל שלי | ₪6.50 | 11.09.2026 |
| יש בשכונה | ₪6.50 | 11.09.2026 |
| יש Good | ₪6.50 | 11.09.2026 |
| זול ובגדול | ₪6.50 | 10.09.2026 |
| ח. כהן | ₪6.50 | 30.08.2026 |
| קשת טעמים | ₪6.90 | 11.09.2026 |
| קרפור | ₪6.90 | 11.09.2026 |
| קינג סטור | ₪6.90 | 11.09.2026 |
| ברכל | ₪6.90 | 10.09.2026 |
| סיטי מרקט קרית אונו | ₪6.90 | 15.10.2024 |
| מחסני השוק | ₪6.90 | 09.09.2026 |
| שופרסל אקספרס | ₪7.20 | 11.09.2026 |
| פרש מרקט | ₪7.90 | 11.09.2026 |
| טיב טעם | ₪8.20 | 11.09.2026 |
| פז יילו | ₪9.40 | 11.09.2026 |
| Be | ₪9.50 | 11.09.2026 |
הפער בין הרשת הזולה (רמי לוי — ₪4.50) ליקרה (Be — ₪9.50) הוא ₪5.00 על מוצר אחד. פערים כאלה, כפול עגלה שלמה, הם הסיבה שמשווים את הסל ולא רק מוצר בודד.
ברשימתי מוסיפים את המוצר לרשימת הקניות (או סורקים את הברקוד — בלי הרשאת מצלמה) ורואים את המחיר בפועל בכל רשת, כולל המבצעים הפעילים. אפשר גם לסמן מעקב ולקבל התראה כשהמחיר יורד. עוד השוואות: מדד הסל וכל המבצעים.
הורדה חינם מ-Google Play