מ-₪5.90 עד ₪18.90 — אותו ברקוד בדיוק, 35 רשתות ופורמטים, לפי נתוני שקיפות המחירים.
מחירי מדף מתוך נתוני שקיפות המחירים, לפני מבצעים ומחירי מועדון; המחיר עשוי להשתנות בין סניפים של אותה רשת. ליד כל מחיר — התאריך שאליו הוא נכון. ברקוד: 7290000074184 · שם המוצר במאגר: פתי בר קלאסי 500 גרם אסם.
| רשת / פורמט | מחיר מדף | נכון לתאריך |
|---|---|---|
| אושר עד | ₪5.90 | 12.08.2026 |
| רמי לוי | ₪7.60 | 11.09.2026 |
| יוחננוף | ₪8.90 | 11.09.2026 |
| שערי רווחה | ₪8.90 | 11.09.2026 |
| יש חסד | ₪8.90 | 11.09.2026 |
| קרפור | ₪8.90 | 11.09.2026 |
| מעיין 2000 | ₪8.90 | 11.09.2026 |
| שפע ברכת השם | ₪8.90 | 10.09.2026 |
| סופר ספיר | ₪8.90 | 10.09.2026 |
| שוק העיר | ₪9.90 | 10.09.2026 |
| שופרסל דיל | ₪10.00 | 11.09.2026 |
| גוד פארם | ₪10.00 | 11.09.2026 |
| פוליצר | ₪10.90 | 11.09.2026 |
| סלאח דבאח | ₪10.90 | 11.09.2026 |
| יוניברס | ₪10.90 | 11.09.2026 |
| יש בשכונה | ₪10.90 | 11.09.2026 |
| יש Good | ₪10.90 | 11.09.2026 |
| קינג סטור | ₪10.90 | 11.09.2026 |
| מחסני השוק | ₪10.90 | 09.09.2026 |
| Cash&Carry | ₪11.00 | 11.09.2026 |
| שופרסל שלי | ₪11.80 | 11.09.2026 |
| שופרסל אקספרס | ₪11.80 | 11.09.2026 |
| טיב טעם | ₪11.90 | 11.09.2026 |
| פרש מרקט | ₪11.90 | 11.09.2026 |
| סטופ מרקט | ₪11.90 | 11.09.2026 |
| קשת טעמים | ₪11.90 | 11.09.2026 |
| ח. כהן | ₪11.90 | 30.08.2026 |
| דור אלון | ₪11.90 | 11.09.2026 |
| ברכל | ₪12.50 | 10.09.2026 |
| Be | ₪12.80 | 11.09.2026 |
| חצי חינם | ₪12.90 | 11.09.2026 |
| סיטי מרקט קרית אונו | ₪12.90 | 15.10.2024 |
| זול ובגדול | ₪13.90 | 10.09.2026 |
| ויקטורי | ₪13.90 | 12.08.2026 |
| פז יילו | ₪18.90 | 11.09.2026 |
הפער בין הרשת הזולה (אושר עד — ₪5.90) ליקרה (פז יילו — ₪18.90) הוא ₪13.00 על מוצר אחד. פערים כאלה, כפול עגלה שלמה, הם הסיבה שמשווים את הסל ולא רק מוצר בודד.
ברשימתי מוסיפים את המוצר לרשימת הקניות (או סורקים את הברקוד — בלי הרשאת מצלמה) ורואים את המחיר בפועל בכל רשת, כולל המבצעים הפעילים. אפשר גם לסמן מעקב ולקבל התראה כשהמחיר יורד. עוד השוואות: מדד הסל וכל המבצעים.
הורדה חינם מ-Google Play