מ-₪14.90 עד ₪20.90 — אותו ברקוד בדיוק, 35 רשתות ופורמטים, לפי נתוני שקיפות המחירים.
מחירי מדף מתוך נתוני שקיפות המחירים, לפני מבצעים ומחירי מועדון; המחיר עשוי להשתנות בין סניפים של אותה רשת. ליד כל מחיר — התאריך שאליו הוא נכון. ברקוד: 7290013268020.
| רשת / פורמט | מחיר מדף | נכון לתאריך |
|---|---|---|
| אושר עד | ₪14.90 | 12.08.2026 |
| Cash&Carry | ₪15.90 | 11.09.2026 |
| גוד פארם | ₪15.90 | 11.09.2026 |
| Be | ₪16.00 | 11.09.2026 |
| רמי לוי | ₪16.10 | 11.09.2026 |
| שופרסל דיל | ₪16.10 | 11.09.2026 |
| שפע ברכת השם | ₪16.10 | 10.09.2026 |
| יוחננוף | ₪16.90 | 11.09.2026 |
| קשת טעמים | ₪16.90 | 11.09.2026 |
| שופרסל שלי | ₪17.00 | 11.09.2026 |
| שופרסל אקספרס | ₪17.00 | 11.09.2026 |
| יש חסד | ₪17.90 | 11.09.2026 |
| סיטי מרקט קרית אונו | ₪17.90 | 15.10.2024 |
| סופר ספיר | ₪17.90 | 10.09.2026 |
| שערי רווחה | ₪18.80 | 11.09.2026 |
| טיב טעם | ₪18.90 | 11.09.2026 |
| פרש מרקט | ₪18.90 | 11.09.2026 |
| סטופ מרקט | ₪18.90 | 11.09.2026 |
| פוליצר | ₪18.90 | 11.09.2026 |
| סלאח דבאח | ₪18.90 | 11.09.2026 |
| יוניברס | ₪18.90 | 11.09.2026 |
| קינג סטור | ₪18.90 | 11.09.2026 |
| מעיין 2000 | ₪18.90 | 11.09.2026 |
| ברכל | ₪18.90 | 10.09.2026 |
| שוק העיר | ₪18.90 | 10.09.2026 |
| מחסני השוק | ₪18.90 | 09.09.2026 |
| דור אלון | ₪18.90 | 11.09.2026 |
| קרפור | ₪19.10 | 11.09.2026 |
| יש בשכונה | ₪19.90 | 11.09.2026 |
| יש Good | ₪19.90 | 11.09.2026 |
| זול ובגדול | ₪19.90 | 10.09.2026 |
| ויקטורי | ₪19.90 | 12.08.2026 |
| ח. כהן | ₪19.90 | 30.08.2026 |
| חצי חינם | ₪20.10 | 11.09.2026 |
| פז יילו | ₪20.90 | 11.09.2026 |
הפער בין הרשת הזולה (אושר עד — ₪14.90) ליקרה (פז יילו — ₪20.90) הוא ₪6.00 על מוצר אחד. פערים כאלה, כפול עגלה שלמה, הם הסיבה שמשווים את הסל ולא רק מוצר בודד.
ברשימתי מוסיפים את המוצר לרשימת הקניות (או סורקים את הברקוד — בלי הרשאת מצלמה) ורואים את המחיר בפועל בכל רשת, כולל המבצעים הפעילים. אפשר גם לסמן מעקב ולקבל התראה כשהמחיר יורד. עוד השוואות: מדד הסל וכל המבצעים.
הורדה חינם מ-Google Play