מ-₪6.80 עד ₪15.90 — אותו ברקוד בדיוק, 34 רשתות ופורמטים, לפי נתוני שקיפות המחירים.
מחירי מדף מתוך נתוני שקיפות המחירים, לפני מבצעים ומחירי מועדון; המחיר עשוי להשתנות בין סניפים של אותה רשת. ליד כל מחיר — התאריך שאליו הוא נכון. ברקוד: 7290000272696.
| רשת / פורמט | מחיר מדף | נכון לתאריך |
|---|---|---|
| רמי לוי | ₪6.80 | 19.09.2026 |
| יוחננוף | ₪7.90 | 19.09.2026 |
| אושר עד | ₪7.90 | 12.08.2026 |
| שערי רווחה | ₪7.90 | 19.09.2026 |
| יש חסד | ₪7.90 | 19.09.2026 |
| שפע ברכת השם | ₪7.90 | 18.09.2026 |
| סופר ספיר | ₪7.90 | 19.09.2026 |
| Cash&Carry | ₪8.50 | 19.09.2026 |
| סלאח דבאח | ₪8.90 | 19.09.2026 |
| שוק העיר | ₪8.90 | 18.09.2026 |
| שופרסל דיל | ₪9.80 | 19.09.2026 |
| קשת טעמים | ₪9.90 | 19.09.2026 |
| יש בשכונה | ₪9.90 | 19.09.2026 |
| יש Good | ₪9.90 | 19.09.2026 |
| מעיין 2000 | ₪9.90 | 19.09.2026 |
| ויקטורי | ₪9.90 | 12.08.2026 |
| ח. כהן | ₪9.90 | 30.08.2026 |
| קרפור | ₪10.00 | 19.09.2026 |
| שופרסל שלי | ₪10.60 | 19.09.2026 |
| שופרסל אקספרס | ₪10.60 | 19.09.2026 |
| סטופ מרקט | ₪10.90 | 19.09.2026 |
| פוליצר | ₪10.90 | 19.09.2026 |
| קינג סטור | ₪10.90 | 19.09.2026 |
| זול ובגדול | ₪10.90 | 18.09.2026 |
| ברכל | ₪10.90 | 18.09.2026 |
| מחסני השוק | ₪10.90 | 14.09.2026 |
| חצי חינם | ₪11.00 | 19.09.2026 |
| יוניברס | ₪11.50 | 19.09.2026 |
| Be | ₪12.90 | 19.09.2026 |
| דור אלון | ₪12.90 | 19.09.2026 |
| טיב טעם | ₪13.50 | 19.09.2026 |
| פרש מרקט | ₪13.90 | 19.09.2026 |
| סיטי מרקט קרית אונו | ₪14.90 | 15.10.2024 |
| פז יילו | ₪15.90 | 19.09.2026 |
הפער בין הרשת הזולה (רמי לוי — ₪6.80) ליקרה (פז יילו — ₪15.90) הוא ₪9.10 על מוצר אחד. פערים כאלה, כפול עגלה שלמה, הם הסיבה שמשווים את הסל ולא רק מוצר בודד.
ברשימתי מוסיפים את המוצר לרשימת הקניות (או סורקים את הברקוד — בלי הרשאת מצלמה) ורואים את המחיר בפועל בכל רשת, כולל המבצעים הפעילים. אפשר גם לסמן מעקב ולקבל התראה כשהמחיר יורד. עוד השוואות: מדד הסל וכל המבצעים.
הורדה חינם מ-Google Play