מ-₪11.00 עד ₪19.90 — אותו ברקוד בדיוק, 34 רשתות ופורמטים, לפי נתוני שקיפות המחירים.
מחירי מדף מתוך נתוני שקיפות המחירים, לפני מבצעים ומחירי מועדון; המחיר עשוי להשתנות בין סניפים של אותה רשת. ליד כל מחיר — התאריך שאליו הוא נכון. ברקוד: 7290000120836.
| רשת / פורמט | מחיר מדף | נכון לתאריך |
|---|---|---|
| רמי לוי | ₪11.00 | 11.09.2026 |
| שופרסל דיל | ₪11.70 | 11.09.2026 |
| אושר עד | ₪11.90 | 12.08.2026 |
| שערי רווחה | ₪11.90 | 11.09.2026 |
| שוק העיר | ₪11.90 | 10.09.2026 |
| Cash&Carry | ₪12.20 | 11.09.2026 |
| שופרסל שלי | ₪12.60 | 11.09.2026 |
| שופרסל אקספרס | ₪12.60 | 11.09.2026 |
| יוחננוף | ₪12.90 | 11.09.2026 |
| פוליצר | ₪12.90 | 11.09.2026 |
| יש חסד | ₪12.90 | 11.09.2026 |
| מעיין 2000 | ₪12.90 | 11.09.2026 |
| סופר ספיר | ₪12.90 | 10.09.2026 |
| טיב טעם | ₪13.90 | 11.09.2026 |
| סטופ מרקט | ₪13.90 | 11.09.2026 |
| סלאח דבאח | ₪13.90 | 11.09.2026 |
| קשת טעמים | ₪13.90 | 11.09.2026 |
| יוניברס | ₪13.90 | 11.09.2026 |
| שפע ברכת השם | ₪13.90 | 10.09.2026 |
| קרפור | ₪14.50 | 11.09.2026 |
| חצי חינם | ₪14.50 | 11.09.2026 |
| פרש מרקט | ₪14.90 | 11.09.2026 |
| יש בשכונה | ₪14.90 | 11.09.2026 |
| יש Good | ₪14.90 | 11.09.2026 |
| קינג סטור | ₪14.90 | 11.09.2026 |
| זול ובגדול | ₪14.90 | 10.09.2026 |
| ברכל | ₪14.90 | 10.09.2026 |
| סיטי מרקט קרית אונו | ₪14.90 | 15.10.2024 |
| ויקטורי | ₪14.90 | 12.08.2026 |
| ח. כהן | ₪14.90 | 30.08.2026 |
| מחסני השוק | ₪14.90 | 09.09.2026 |
| דור אלון | ₪14.90 | 11.09.2026 |
| Be | ₪15.90 | 11.09.2026 |
| פז יילו | ₪19.90 | 11.09.2026 |
הפער בין הרשת הזולה (רמי לוי — ₪11.00) ליקרה (פז יילו — ₪19.90) הוא ₪8.90 על מוצר אחד. פערים כאלה, כפול עגלה שלמה, הם הסיבה שמשווים את הסל ולא רק מוצר בודד.
ברשימתי מוסיפים את המוצר לרשימת הקניות (או סורקים את הברקוד — בלי הרשאת מצלמה) ורואים את המחיר בפועל בכל רשת, כולל המבצעים הפעילים. אפשר גם לסמן מעקב ולקבל התראה כשהמחיר יורד. עוד השוואות: מדד הסל וכל המבצעים.
הורדה חינם מ-Google Play